Alle producten
-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Radiometrische thermische module
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
Contactpersoon :
Wendy Wang
Telefoonnummer :
+86 27 50185150
zoekwoorden [ 12um drone thermal camera ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "12um drone thermal camera" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
650x512 thermische die Weergavemodule in UAV Nuttige lading wordt geïntegreerd
| Oplossing | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±3℃ of ±3% |
| Typisch NETD | ≤40mK |
| Temperatuurbereik | -20℃~+550℃ (aanpasbaar) |
Duidelijke van de Weergavehommel Thermische Ongekoelde LWIR de Camerakern van de de Cameramodule
| Voedingsspanning | 4,2-5,5V |
|---|---|
| Oplossing | 640x512 / 12μm |
| Framesnelheid | 25/30/50Hz |
| NETD | ≤25mK |
De ongekoelde Uiterst kleine Grootte 640x512 12uM van de Thermische Weergavemodule voor UAV Nuttige lading
| Pixelafstand | 12μm |
|---|---|
| Typisch NETD | ≤25mK |
| Oplossing | 640x512 |
| Stroomverbruik | 0.65W |
Onverkoelde UAV-thermische beeldcamera-module voor luchtthermografie
| Oplossing | 640x512/12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25mK |
| Spectraal bereik | 8~14μm |
| Optische lens | Vaste focus athermisch: 9,1/13/24/45 mm |
LWIR-drone thermische camera-module niet afgekoeld met heldere thermische afbeeldingen
| Oplossing | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25mK |
| Spectraal bereik | 8~14μm |
| Typisch stroomverbruik | 0.65W |
640x512 / 12µm UAV Thermische Camerakern voor Onbemande Luchtvoertuigen
| Oplossing | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25mK |
| Spectraal bereik | 8~14μm |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB2.0 |
50mK Kern 640x512 12µm van de hommel de Thermische Camera Lage Machtsconsumptie
| Oplossing | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25mK |
| Spectraal bereik | 8~14μm |
| Digitale video | RAW/YUV/Matrix-TEMP |
Multifunctionele de Camerakern van VOx LWIR van de Hommel Thermische Camera
| Oplossing | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25mK |
| Spectraal bereik | 8~14μm |
| Maat (mm) | 17,3 x 17,3 x 24,2 (met 9,1 mm-lens) |

