-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Hommel Thermische Camera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Infrarode Thermische Cameramodule
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
1280x1024 Resolutie 12μm Pixelgrootte Onverkoelde LWIR-infraroodcameramodule voor alle weerbewaking
| Gebruikt voor | Bewakingscamera | Oplossing | 1280x1024/12μm |
|---|---|---|---|
| Framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | Hoge gevoeligheid | NETD≤30mK |
| Spectraal bereik | 8μm ~ 14μm | Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| Markeren | MWIR-Cameramodule 1280x1024,MWIR-Cameramodule voor alle weersomstandigheden,de Cameramodule van 100Hz MWIR |
||
De iSE1212 thermische cameramodule met hoge resolutie integreert een grote array 1280x1024 / 12μm LWIR ongekoelde infrarooddetector met een spectraal bereik van 8~14μm, ontworpen voor bewakingstoepassingen over lange afstanden.
- High-definition beeldvorming:Megapixel-warmtebeelden met vloeiende, vertragingsvrije prestaties, breder gezichtsveld, grotere hoekdekking en verbeterde details
- Sluiterloze bediening:Er is geen sluiterkalibratie nodig tijdens gebruik, waardoor beeldstotteren wordt geëlimineerd en een stille werking mogelijk is
- Geavanceerde integratie:Ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbaar OSD, slaapmodus, kalibratie met één klik en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-schermen
- Flexibele compatibiliteit:Werkt met een breed scala aan optische lenzen en uitgebreide componenten voor eenvoudige secundaire ontwikkeling
| Model | iSE1212 | |
| IR-detectoren Indicatoren | ||
| Gevoelig materiaal | VOx | |
| Oplossing | 1280×1024 | |
| Pixelgrootte | 12μm | |
| Spectrale reactie | 8μm ~ 14μm | |
| Typisch NETD | ≤30mK | |
| Beeldverwerking | ||
| Effectieve pixels | 1280×1024 | |
| Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Opstarttijd | 7s | |
| Digitale video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Sluiterloos | Ondersteund | |
| Beeldweergave | 10 typen (White Hot/Lava/Iron Red/Heet Iron/Medisch/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Beeldrichting | Horizontaal/Verticaal/Diagonaal | |
| Digitale zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Beeldhelderheid | Automatisch/Handmatig | |
| Beeldcontrast | Automatisch/Handmatig | |
| Compensatiemodus | Handmatig | |
| Richtkruis | Ondersteund | |
| Systeemfunctie | ||
| Slaapmodus | Ondersteund | |
| Menu-instelling | Aanpasbaar | |
| Menutaal | Chinees / Engels | |
| Offset-kalibratie | Ondersteund | |
| Toetsenborden | ≥4 (Knopfuncties aanpasbaar) | |
| OLED-rijden | Ondersteuning van I2C, 16bit/24bit parallelle poort, datavalid en andere stationsschermsignalen Direct Drive Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A Ondersteunt MIPI-weergavesignalen en kan het IBOE VX039FHP-NH4-scherm rechtstreeks aansturen. |
|
| PC-software | ||
| Computersoftware | Modulebediening en videoweergave | |
| Elektrisch | ||
| Standaard externe interface | 50-pins: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB | |
| Digitale video-interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische interface | ||
| Voedingsspanning | 2,7V~5,3V | |
| Typisch stroomverbruik | 1,2 W bij 25 Hz bij 23 ± 3 ℃ | |
| Mechanisch/Lens | ||
| Naakte kerngrootte (mm) | 38×39×28 | 68×69×30,2 |
| Naakt kerngewicht (g) | 65±3 | 88,5±3 |
| Optische lens | Vaste focus athermisch: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Vaste focus athermisch: 50 mm/100 mm Gemotoriseerde lens: 75 mm/100 mm/150 mm Continu zoomen: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Sluitercomponenten | Optioneel | |
| Beschermingsniveau | IP67 (voorlens) | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95%, niet-condenserend | |
| Trillingen | 5,35 g, willekeurige trillingen, 3 assen | |
| Invloed | Halve sinusgolf, 40 g/11 ms, impactrichting X-as, 3 keer | 500g@1ms |
| Certificering | ROHS2.0/BEREIK | |
De iSE1212 thermische infraroodcameramodule is geschikt voor bewakingssystemen over lange afstanden en complexe omgevingen, waaronder dunbevolkte gebieden, 24/7 bewaking onder alle weersomstandigheden en barre weersomstandigheden.
- Ondersteunt lange bewakingsafstanden en een breed bereik
- Monitoring bij alle weersomstandigheden, dag en nacht
- Goede bewakingsverberging
- Onaangetast door slechte omgevingsomstandigheden
- Middengolf infrarood vooral geschikt voor regen- en mistweer
- Langegolf-infrarood speciaal geschikt voor zand- en stofweer
- Ondersteunt onbeheerde werking om de werkdruk van het personeel te verminderen
- Ondersteunt de integratie van de automatische inbraakalarmfunctie
- Ondersteunt netwerktransmissie over lange afstanden voor realtime beeldbewaking
Om de grenzen van het waarnemen te verleggen en de manier te transformeren waarop mensen verbinding maken met de wereld om hen heen.
De kracht van infrarooddetectietechnologie benutten om industrieën wereldwijd te transformeren, waardoor slimmere beslissingen, veiligere omgevingen en een meer verbonden toekomst mogelijk worden.
Om geavanceerde infraroodtechnologie te creëren die de wereld een betere plek maakt.

