-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Radiometrische thermische module
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
iSE612 Onverkoelde LWIR thermische camera kern met 640x512 resolutie 12μm pixelgrootte en sluiterloze werking
| Typisch stroomverbruik | 0,8 W bij 50 Hz bij 23 ± 3 ℃ | Type | Ongekoelde infraroodmodule |
|---|---|---|---|
| Oplossing | 640x512 / 12μm | NETD | ≤20mK |
| Spectrale reactie | 8μm ~ 14μm | Digitale framesnelheid | 50 Hz |
| Markeren | LWIR-Camerakern 12uM,De Camerakern van PLUG612 LWIR |
||
De iSE612-warmtebeeldkern combineert een ongekoelde thermische sensor van 640 x 512/12 μm met uitgebreide optische componenten, signaalverwerkingscircuits en geavanceerde beeldverwerkingsalgoritmen om uitzonderlijke beeldhelderheid en superieure prestaties te leveren.
Deze infraroodcamerakern elimineert de noodzaak van sluiterkalibratie, waardoor problemen met stotteren en ruis tijdens observatie effectief worden opgelost. De iSE612 is ontworpen voor uiteenlopende gebruikersvereisten en ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbare OSD, slaapmodus, elektronische zoom en andere geavanceerde functies. Het biedt meerdere video-interfaces en lensopties voor eenvoudige integratie, waarbij het SWaP-geoptimaliseerde ontwerp een uitstekende beeldkwaliteit levert in toepassingen met beperkte ruimte.
- Soepel, stabiel en hoog kosteneffectief:Er is geen sluiterkalibratie vereist tijdens het gebruik, waardoor beeldstotteren wordt geëlimineerd dat vaak voorkomt bij traditionele sluitergebaseerde systemen. Maakt gebruik van zeer kosteneffectieve ApexCore-detector met keramische verpakkingen met NETD≤20mK.
- Compact en lichtgewicht, flexibel voor integratie:Afmetingen zo klein als 25,4×25,4×22,7mm, naakt kerngewicht ≤26±1,5g. Het ruimtebesparende structurele ontwerp maakt een flexibele systeemindeling en -integratie mogelijk.
- Rijke functies voor naadloze integratie:Ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbaar OSD, slaapmodus, kalibratie met één klik en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-schermen. Compatibel met meerdere optische lenzen en uitbreidingscomponenten voor eenvoudige secundaire ontwikkeling en systeemaanpassing.
| Model | iSE612 | |
| IR-detectoren Indicatoren | ||
| Gevoelig materiaal | VOx | |
| Oplossing | 640×512 | |
| Pixelgrootte | 12μm | |
| Spectrale reactie | 8μm ~ 14μm | |
| Typisch NETD | ≤20mK | |
| Beeldverwerking | ||
| Digitale framesnelheid | 50 Hz | |
| Opstarttijd | 6s | |
| Digitale video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Sluiterloos | Ondersteund | |
| Beeldweergave | 10 typen (White Hot/Lava/Iron Red/Heet Iron/Medisch/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Beeldrichting | Horizontaal/Verticaal/Diagonaal | |
| Digitale zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Elektrisch | ||
| Standaard externe interface | 50-pins:BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB2.0 | |
| Digitale video-interface | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uitbreidingscomponenten | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische interface | ||
| Voedingsspanning | 2,7V~5,3V | |
| Typisch stroomverbruik | 0,8 W bij 50 Hz bij 23 ± 3 ℃ | |
| Mechanisch/Lens | ||
| Naakte kerngrootte (mm) | 25,4×25,4×22,7mm | φ36×24,3 mm |
| Naakt kerngewicht (g) | 26±1,5 | 28±1,5 |
| Optische lens | Vaste focus athermisch: 4,8 mm/9,1 mm/13 mm/19 mm | Vaste focus athermisch: 25 mm/35 mm/50 mm/70 mm/100 mm Handmatige scherpstelling: 25 mm/35 mm/50 mm Gemotoriseerde lens: 75 mm/100 mm/150 mm Continu zoomen: 15~75mm/20~100mm/28~90mm/30~150mm/30~180mm/25~225mm |
| Invloed | Halve sinusgolf, 40 g/11 ms, impactrichting X-as, 3 keer | 1500 g bij 0,4 ms |
| Trillingen | 5,35 g, willekeurige trillingen, 3 assen | |
| Sluitercomponenten | Optioneel | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95%, niet-condenserend | |
| Certificering | ROHS2.0/BEREIK | |
- Volledige documentatie:Producthandleidingen, installatiehandleidingen en selectiereferenties voor onmiddellijke implementatie.
- Hulp bij ontwikkeling en testen:Voorbeelden van geïntegreerde tests, prestatie-evaluatie en parameterverificatiediensten.
- Geavanceerde ontwikkelaarstoolkit:SDK's, API's, algoritmen en foutopsporingstools voor diepgaande integratie.
- Technische ondersteuning op afstand:24/7 ondersteuning met snelle reactie en tijdige oplossing voor kritieke problemen.
- Garantie:Originele onderdelen en strikte procesnaleving om optimale prestaties te herstellen.

