-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Hommel Thermische Camera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Infrarode Thermische Cameramodule
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
1280x1024 12 μm ongekoelde thermische beeldcameramodule met sluiterloze bediening voor brandbestrijding
| Oplossing | 1280x1024 / 12μm | Cameralens | Meerdere beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Digitale zoom | 1X/2X/4X/8X | NETD | ≤ 30mK |
| Spectraal bereik | 8~14μm LW | Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz |
| Markeren | De brandbestrijdingsmodule van de Thermische Weergavecamera,Ongekoelde de Cameramodule van 14um LW |
||
De iSE1212 is een geavanceerde ongekoelde thermische cameramodule uit de iSE-serie van SensorMicro, speciaal ontworpen voor brandbestrijdings- en reddingsoperaties. Met een resolutie van 1280 x 1024 en een pixelgrootte van 12 μm levert deze langegolf-infraroodcameramodule uitzonderlijke beeldhelderheid en prestaties.
- High-definition beeldvorming:Megapixel-warmtebeelden met vloeiende, vertragingsvrije prestaties, breder gezichtsveld en verbeterde detailherkenning
- Sluiterloze bediening:Er is geen sluiterkalibratie nodig tijdens gebruik, waardoor beeldstotteren wordt geëlimineerd en een stille werking mogelijk is
- Geavanceerde integratie:Ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbare OSD, slaapmodus en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-schermen
- Flexibele configuratie:Compatibel met een breed scala aan optische lenzen en uitgebreide componenten voor eenvoudige secundaire ontwikkeling
| Model | iSE1212 | |
| IR-detectoren Indicatoren | ||
| Gevoelig materiaal | VOx | |
| Oplossing | 1280×1024 | |
| Pixelgrootte | 12μm | |
| Spectrale reactie | 8μm ~ 14μm | |
| Typisch NETD | ≤30mK | |
| Beeldverwerking | ||
| Effectieve pixels | 1280×1024 | |
| Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Opstarttijd | 7s | |
| Digitale video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Sluiterloos | Ondersteund | |
| Beeldweergave | 10 typen (White Hot/Lava/Iron Red/Heet Iron/Medisch/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Beeldrichting | Horizontaal/Verticaal/Diagonaal | |
| Digitale zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Beeldhelderheid | Automatisch/Handmatig | |
| Beeldcontrast | Automatisch/Handmatig | |
| Compensatiemodus | Handmatig | |
| Richtkruis | Ondersteund | |
| Systeemfunctie | ||
| Slaapmodus | Ondersteund | |
| Menu-instelling | Aanpasbaar | |
| Menutaal | Chinees / Engels | |
| Offset-kalibratie | Ondersteund | |
| Toetsenborden | ≥4 (Knopfuncties aanpasbaar) | |
| OLED-rijden | Ondersteuning van I2C, 16bit/24bit parallelle poort, datavalid en andere stationsschermsignalen Direct Drive Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A Ondersteunt MIPI-weergavesignalen en kan het IBOE VX039FHP-NH4-scherm rechtstreeks aansturen. |
|
| PC-software | ||
| Computersoftware | Modulebediening en videoweergave | |
| Elektrisch | ||
|
Standaard externe interface
|
50-pins: BP040SB-50-0114-B-R0
|
|
| Communicatie-interface | TTL-232/USB | |
| Digitale video-interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische interface | ||
| Voedingsspanning | 2,7V~5,3V | |
| Typisch stroomverbruik | 1,2 W bij 25 Hz bij 23 ± 3 ℃ | |
| Mechanisch/Lens | ||
| Naakte kerngrootte (mm) | 38×39×28 | 68×69×30,2 |
| Naakt kerngewicht (g) | 65±3 | 88,5±3 |
| Optische lens | Vaste focus athermisch: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Vaste focus athermisch: 50 mm/100 mm Gemotoriseerde lens: 75 mm/100 mm/150 mm Continu zoomen: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Sluitercomponenten | Optioneel | |
| Beschermingsniveau | IP67 (voorlens) | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95%, niet-condenserend | |
| Trillingen | 5,35 g, willekeurige trillingen, 3 assen | |
| Invloed | Halve sinusgolf, 40 g/11 ms, impactrichting X-as, 3 keer | 500g@1ms |
| Certificering | ROHS2.0/BEREIK | |
De iSE1212 thermische camerakern wordt veel gebruikt in industriële visie, brandbestrijding en redding, veiligheidstoezicht, buitenobservatie, machinevisie, consumentenelektronica en meer.
SensorMicro is opgericht met een eenvoudige maar krachtige overtuiging: innovatie moet in de behoeften van de echte wereld voorzien. Wij zijn er om mensen en systemen in staat te stellen verder te kijken dan de oppervlakte – naar de patronen, problemen en mogelijkheden die daaronder liggen. Door onzichtbare hitte in zichtbare waarheid om te zetten, helpen we industrieën slimmere beslissingen te nemen, te beschermen wat het belangrijkst is en helder door complexiteit te navigeren.
Ons bedrijf omvat beveiliging, brandbestrijding, industriële inspectie, medische zorg, machinevisie, milieumonitoring en belangrijke aspecten van koolstofneutraliteit, waardoor partners het volledige potentieel van intelligente infrarooddetectie kunnen ontsluiten.
Op de brandpuntsvlak-arraydetector is een reeks fotogevoelige elementen aangebracht. Infraroodstralen die vanuit het oneindige worden uitgezonden, worden via het optische systeem afgebeeld op deze lichtgevoelige elementen van de brandvlakarray. De detector zet het lichtsignaal om in een elektrisch signaal en voert integrale versterking, bemonstering, uitgangsbuffer en multiplexsysteem uit, en wordt uiteindelijk naar het monitoringsysteem gestuurd om een beeld te vormen.

