-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Hommel Thermische Camera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Infrarode Thermische Cameramodule
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
1280x1024 ongekoelde LWIR thermische camerakern met 12 μm pixelpitch en 30 ~ 180 mm lens
| Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | Typisch NETD | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Pixelhoogte | 12μm | Oplossing | 1280×1024 |
| Sensor | Niet-gekoelde brandpuntvlakken | Spectraal bereik | 8μm tot 14μm |
| Markeren | 12 μm Pixel Pitch LWIR Camera,USB3.0 LWIR camera,GigE LWIR camera |
||
De iSE1212 ongekoelde thermische camerakern is een hoogwaardige thermische module ontworpen voor commerciële en industriële toepassingen. Met een microbolometer met een resolutie van 1280 x 1024/12 μm en een spectraal bereik van 8 μm tot 14 μm is deze thermische infraroodmodule ideaal voor het detecteren van warmtebronnen in zowel close-up- als langeafstandsomgevingen. De iSE1212 is verkrijgbaar met een athermische lens met vaste focus, een gemotoriseerde lens en een lens met continue zoom en levert onverslaanbare prestaties in toepassingen die uiterste nauwkeurigheid vereisen en de mogelijkheid om subtiele temperatuurverschillen te detecteren.
- High-Definition beeldvorming met vloeiende beelden:Levert megapixel-warmtebeelden met vloeiende, vertragingsvrije prestaties, een breder gezichtsveld, een grotere hoekdekking, een groter detectiebereik en verbeterde details
- Sluiterloze bediening voor stille prestaties:Er is geen sluiterkalibratie vereist tijdens gebruik, waardoor beeldstotteren, dat vaak voorkomt bij traditionele ontwerpen, wordt geëlimineerd; De stille werking helpt detectie door doelen te voorkomen
- Functierijk en integratievriendelijk:Ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbaar OSD, slaapmodus, kalibratie met één klik en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-schermen; compatibel met een breed scala aan optische lenzen en uitgebreide componenten voor eenvoudige secundaire ontwikkeling en flexibele systeemintegratie
| Model | iSE1212 | |
| IR-detectoren Indicatoren | ||
| Gevoelig materiaal | VOx | |
| Oplossing | 1280×1024 | |
| Pixelgrootte | 12μm | |
| Spectrale reactie | 8μm ~ 14μm | |
| Typisch NETD | ≤30mK | |
| Beeldverwerking | ||
| Effectieve pixels | 1280×1024 | |
| Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Opstarttijd | 7s | |
| Digitale video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Sluiterloos | Ondersteund | |
| Beeldweergave | 10 typen (White Hot/Lava/Iron Red/Heet Iron/Medisch/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Beeldrichting | Horizontaal/Verticaal/Diagonaal | |
| Digitale zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Beeldhelderheid | Automatisch/Handmatig | |
| Beeldcontrast | Automatisch/Handmatig | |
| Compensatiemodus | Handmatig | |
| Richtkruis | Ondersteund | |
| Systeemfunctie | ||
| Slaapmodus | Ondersteund | |
| Menu-instelling | Aanpasbaar | |
| Menutaal | Chinees / Engels | |
| Offset-kalibratie | Ondersteund | |
| Toetsenborden | ≥4 (Knopfuncties aanpasbaar) | |
|
OLED-rijden
|
Ondersteuning van I2C, 16bit/24bit parallelle poort, datavalid en andere stationsschermsignalen
Direct Drive Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A
Ondersteunt MIPI-weergavesignalen en kan het IBOE VX039FHP-NH4-scherm rechtstreeks aansturen.
|
|
| PC-software | ||
| Computersoftware | Modulebediening en videoweergave | |
| Elektrisch | ||
| Standaard externe interface | 50-pins: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB | |
| Digitale video-interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische interface | ||
| Voedingsspanning | 2,7V~5,3V | |
| Typisch stroomverbruik | 1,2 W bij 25 Hz bij 23 ± 3 ℃ | |
| Mechanisch/Lens | ||
| Naakte kerngrootte (mm) | 38×39×28 | 68×69×30,2 |
| Naakt kerngewicht (g) | 65±3 | 88,5±3 |
| Optische lens | Vaste focus athermisch: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Vaste focus athermisch: 50 mm/100 mm Gemotoriseerde lens: 75 mm/100 mm/150 mm Continu zoomen: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Sluitercomponenten | Optioneel | |
| Beschermingsniveau | IP67 (voorlens) | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95%, niet-condenserend | |
| Trillingen | 5,35 g, willekeurige trillingen, 3 assen | |
| Invloed | Halve sinusgolf, 40 g/11 ms, impactrichting X-as, 3 keer | 500g@1ms |
| Certificering | ROHS2.0/BEREIK | |
De iSE1212 thermische camerakern is een krachtige thermische module die is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een breed scala aan toepassingen en scenario's. Het is ideaal voor toepassingen die betrouwbare en nauwkeurige warmtebeeldoplossingen vereisen, waaronder:
- Industriële visie
- Brandbestrijding en redding
- Beveiligingstoezicht
- Buitenobservatie
- Machinevisie
- Consumentenelektronica
- 24/7 toegang tot technische ondersteuningsbronnen via online klantenportaal
- Telefonische en e-mailondersteuning
- Livechat-ondersteuning
- Toegang tot productdocumentatie, kennisbank en veelgestelde vragen
- Software- en firmware-updates
- Reparatie van hardware en componenten
- Service en onderhoud op locatie
- Opleiding en advies
- Ondersteuning voor accessoires van derden

