-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Radiometrische thermische module
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
iSE Series Stable Performance 640x512 Resolutie 12μm Pixel Pitch Uncooled Thermal Camera Module
| Digitale framesnelheid | 50 Hz | Typisch NETD | ≤20mK |
|---|---|---|---|
| Spectraal bereik | 8~14μm | Oplossing | 640x512 / 12μm |
| Digitale zoom | 1X/2X/4X/8X | Voedingsspanning | 2,7V~5,3V |
| Markeren | 400x300 infrarode Camerakern,Ongekoelde Thermische Cameramodule,17μm Infrarode Camerakern |
||
De iSE612 is een ongekoude thermische IR-cameramodule uit de iSE-serie met een 640x512/12μm ongekoude infrarooddetector, uitgebreide optische componenten, professionele signaalverwerkings circuits,en geavanceerde beeldverwerkingsalgoritmen.
Met een soepele beeldvorming, stabiele werking en gunstige kostenprestaties is de iSE612 thermische camera-kern uitgerust met een zelfstandige ApexCore 640×512 12μm keramische verpakkingswarmte-detector.Uitstekende sensorprestaties zorgen voor thermische beelden met weinig geluid, en NETD≤20mK weerspiegelt een uitstekend temperatuuronderscheidend vermogen.
- Soepel, stabiel en kosteneffectief:Geen sluiterkalibratie tijdens de werking vereist, waardoor beeldstottering wordt geëlimineerd.
- Compact en lichtgewicht:Afmetingen van slechts 25,4 × 25,4 × 22,7 mm, gewicht van de kern ≤ 26 ± 1,5 g. Ruimtebesparende constructie maakt flexibele systeemintegratie mogelijk
- Rich Feature Set:Ondersteunt algoritmen met superresolutie, picture-in-picture, aanpasbare OSD, slaapmodus, kalibratie met één klik en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-displays
- Flexible integratie:Compatibel met meerdere optische lenzen en verlengcomponenten voor gemakkelijke secundaire ontwikkeling en systeemaanpassing
| Model | iSE612 | |
|---|---|---|
| IR-detectoren Indicatoren | ||
| Gevoelig materiaal | VOx | |
| Resolutie | 640×512 | |
| Pixelgrootte | 12 μm | |
| Spectrumrespons | 8 μm ~ 14 μm | |
| Typische NETD |
≤ 20mK |
|
| Beeldverwerking | ||
| Digitale beeldsnelheid | 50 Hz | |
| Starttijd | 6s | |
| Digitale video | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Zonder sluiter | Ondersteund | |
| Afbeeldingsweergave | 10 Soorten (Wit warm/Lava/IJzerrood/Hot Iron/Medisch/Arctisch/Rainbow1/Rainbow2/Tint/Black Hot) | |
| Afbeeldingsrichting | Horizontaal/verticaal/diagonaal | |
| Digitaal zoomen | 1x/2x/4x/8x | |
| Compensatiemodus | Handleiding | |
| Elektrische apparatuur | ||
| Standaard externe interface | 50 pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB2.0 | |
| Digitale video-interface | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uitbreidingscomponenten | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische interface | ||
| Voedingsspanning | 2.7V~5.3V | |
| Typisch energieverbruik | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Mechanische/Lens | ||
| Grootte van de kern | 25.4 × 25.4 × 22.7 mm | φ36×24,3 mm |
| Naakt kerngewicht | 26±1,5 g | 28±1,5 g |
| Optische lens | Vaste scherpstelling Athermal: 4.8/9.1/13/19mm |
|
| Gevolgen | Halve sinusgolf, 40 g / 11 ms, impactrichting X-as, 3 keer | 1500 g@0,4 ms |
| Vibratie |
5.35g, willekeurige trillingen, 3-as. |
|
| Componenten van de sluiter | Facultatief | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | ||
| Werktemperatuur | -40°C~+70°C | |
| Bergingstemperatuur | -45°C~+85°C | |
| Vochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend | |
| Certificering | RoHS2.0/REACH | |
- Industriële visie
- Brandbestrijding en redding
- Beveiligingsbewaking
- Uiterlijk observeren
- Machinaal zicht
- Consumentenelektronica
- Hoge gevoeligheid en uitstekende prestaties
- Wereldwijd toonaangevende technologie in de infraroodindustrie
- Verschillende infrarooddetectoren beschikbaar - zowel ongekoelde als gekoelde infrarooddetectoren in verschillende formaten en pixelgroottes
- Volumeproductie om snelle levering te garanderen - drie productielijnen met een jaarlijkse productiecapaciteit tot miljoenen detectoren

