-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Hommel Thermische Camera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Infrarode Thermische Cameramodule
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
12μm 1280x1024 hoge gevoeligheid ongekoelde thermische camerasensormodule voor industriële toepassingen
| Oplossing | 1280x1024/12μm | NETD | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Spectraal bereik | 8~14μm | Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | Communicatie-interface | TTL-232/USB |
| Markeren | 1280x1024 ongekoelde Thermische Camera,50mK de thermische Module van de Camerasensor,Thermische de Module Hoge Gevoeligheid van de Camerasensor |
||
De iSE1212 thermische camera gebruikt een 12μm 1280x1024 microbolometer VOx thermische beeldscherm om ultra-helder thermisch beeld te leveren.de iSE1212 behoudt een superieure aanpassingsvermogen aan het milieu in complexe en harde weersomstandigheden.
- Hoogwaardige beelden met een glad beeld- Biedt megapixel thermische beeldvorming met een soepele, lag-vrije prestaties, breder gezichtsveld, grotere hoek dekking, langere detectie bereik en verbeterde detail
- Schutterloze werking voor stille prestaties- Geen kalibratie van de sluiter nodig tijdens het gebruik, waardoor beeldstottering die gebruikelijk is bij traditionele ontwerpen wordt geëlimineerd; stille werking helpt detectie door doelen te voorkomen
- Feature-rich en integratie-vriendelijk- Ondersteunt algoritmen met superresolutie, picture-in-picture, aanpasbare OSD, slaapmodus, kalibratie met één klik en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-displays;compatibel met een breed scala aan optische lenzen en uitgebreide componenten voor eenvoudige secundaire ontwikkeling en flexibele systeemintegratie
| Model | iSE1212 | |
| IR-detectoren Indicatoren | ||
| Gevoelig materiaal | VOx | |
| Resolutie | 1280×1024 | |
| Pixelgrootte | 12 μm | |
| Spectrumrespons | 8 μm ~ 14 μm | |
| Typische NETD | ≤ 30mK | |
| Beeldverwerking | ||
| Effectieve pixels | 1280×1024 | |
| Digitale beeldsnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Starttijd | 7s | |
| Digitale video | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Zonder sluiter | Ondersteund | |
| Afbeeldingsweergave | 10 Soorten (Wit warm/Lava/IJzerrood/Hot Iron/Medisch/Arctisch/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Afbeeldingsrichting | Horizontaal/verticaal/diagonaal | |
| Digitaal zoomen | 1x/2x/4x/8x | |
| Beeldhelderheid | Automatisch/handmatig | |
| Afbeeldingscontrast | Automatisch/handmatig | |
| Compensatiemodus | Handleiding | |
| Retiel | Ondersteund | |
| Systemfunctie | ||
| Slaapmodus | Ondersteund | |
| Menu-instellingen | Aanpasbaar | |
| Menutaal | Chinees / Engels | |
| Offsetkalibratie | Ondersteund | |
| toetsenborden | ≥4 ((knopfuncties aanpasbaar) | |
|
OLED rijgedrag
|
Ondersteuning van I2C, 16bit/24bit Parallel Port, datavalid en andere aandrijfschermsignalen
Direct Drive Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A
Ondersteunt MIPI-displaysignalen en kan het IBOE VX039FHP-NH4-scherm rechtstreeks bedienen.
|
|
| PC-software | ||
| Computersoftware | Controlemodule en videodisplay | |
| Elektrische apparatuur | ||
| Standaard externe interface | 50 pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB | |
| Digitale video-interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische interface | ||
| Voedingsspanning | 2.7V~5.3V | |
| Typisch energieverbruik | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mechanische/Lens | ||
| Grootte van de holle kern ((mm) | 38 × 39 × 28 | 68x69x30.2 |
| Naakt kerngewicht ((g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Optische lens | Vaste scherpstelling Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Vaste scherpstelling Athermal: 50 mm/100 mm Geautomatiseerde lens: 75mm/100mm/150mm Continu Zoom: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Componenten van de sluiter | Facultatief | |
| Beschermingsniveau | IP67 ((Voorlens) | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | ||
| Werktemperatuur | -40°C~+70°C | |
| Bergingstemperatuur | -45°C~+85°C | |
| Vochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend | |
| Vibratie | 5.35g, willekeurige trillingen, 3-assige | |
| Gevolgen | Halve sinusgolf, 40 g / 11 ms, impactrichting X-as, 3 keer | 500 g@1 ms |
| Certificering | RoHS2.0/REACH | |
De iSE1212 infrarood beeldvorming module wordt veel gebruikt in industriële visie, brandbestrijding en redding, beveiligingsbewaking, buitenobservatie, machinevisie, consumentenelektronica, en meer.
SensorMicro is opgericht met een eenvoudige maar krachtige overtuiging: innovatie dient de behoeften van de echte wereld te dienen.en de mogelijkheden die eronder liggen.
Door onzichtbare warmte om te zetten in zichtbare waarheid, helpen we de industrie slimmere beslissingen te nemen, te beschermen wat het belangrijkst is en de complexiteit met duidelijkheid te navigeren.Onze toewijding om zelfgemaakt te zijn en klant-eerste heeft gedreven SensorMicro's momentum in de beveiliging, brandbestrijding, industriële inspectie, medische zorg, machine vision, milieubewaking en CO2-neutraliteitsinitiatieven.
We zijn meer dan een infraroodtechnologiebedrijf. We zijn een gemeenschap die zich inzet voor het bouwen van een duurzame, ethische en mensgerichte toekomst.
Er zijn momenteel twee soorten infraroodthermologische beeldsensoren op de markt: gekoelde en ongekoelde.
Onverkoelde IR-detectoren werken bij omgevingstemperatuur.Het maakt ze ideaal voor draagbare/handheld/mobiele apparaten.
Gecoelde IR-detectoren zijn verpakt in eenheden die extreme lage temperaturen handhaven met behulp van cryo-koelers.en minder betrouwbaar dan ongecoelde sensoren vanwege complexe koelsystemen, maar bieden ongelooflijke gevoeligheid en werken met lange brandpuntsafstand optica voor lange afstand missies.

