-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Hommel Thermische Camera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Infrarode Thermische Cameramodule
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
MegaPixel iSE1212 Uncooled Infrarood Camera Core met 1280x1024 Resolutie 12μm Pixel Grootte en sluiterloos ontwerp
| Oplossing | 1280x1024/12μm | NETD | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Spectraal bereik | 8~14μm | Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz |
| Spectrale reactie | 8μm ~ 14μm | Digitale zoom | 1X/2X/4X/8X |
| Markeren | De Ongekoelde Infrarode Camera van de MegaPixelstop,Ongekoelde Infrarode Camerakern |
||
De iSE1212 is een high-definition ongekoelde warmtebeeldmodule met een resolutie van 1280x1024 en een LWIR VOx Microbolometer infrarooddetector met een pixelgrootte van 12 µm.
Deze megapixel-warmtebeeldcamerakern is ontwikkeld met behulp van detectortechnologie met keramische verpakkingen en biedt een breder gezichtsveld, een langere detectieafstand en gedetailleerdere doelbeelden in vergelijking met standaardproducten. Het sluiterloze ontwerp elimineert op effectieve wijze beeldstotterende en ruisproblemen tijdens observatie. De iSE1212 ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbare OSD, slaapmodus, elektronische zoom en andere geavanceerde functies. Met meerdere video-interfaces en lenscompatibiliteit biedt het een naadloze integratie en levert het superieure beeldprestaties voor hoogwaardige infraroodtoepassingen.
Als leverancier van thermische infrarooddetectoren en infraroodcameramodules met jarenlange ervaring in industriële toepassingen, bieden wij professionele, efficiënte en handige oplossingen in alle sectoren via onze onafhankelijke R&D-infrarooddetectortechnologie.
- High-Definition beeldvorming met vloeiende beelden- Levert megapixel-warmtebeelden met vloeiende, vertragingsvrije prestaties. Biedt een breder gezichtsveld, grotere hoekdekking, groter detectiebereik en verbeterde details.
- Sluiterloze bediening voor stille prestaties- Er is geen sluiterkalibratie vereist tijdens gebruik, waardoor beeldstotteren, dat vaak voorkomt bij traditionele ontwerpen, wordt geëlimineerd. De stille werking helpt detectie door doelen te voorkomen.
- Functierijk en integratievriendelijk- Ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbaar OSD, slaapmodus, kalibratie met één klik en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-schermen. Compatibel met een breed scala aan optische lenzen en uitgebreide componenten voor eenvoudige secundaire ontwikkeling en flexibele systeemintegratie.
| Model | iSE1212 | |
| IR-detectoren Indicatoren | ||
| Gevoelig materiaal | VOx | |
| Oplossing | 1280×1024 | |
| Pixelgrootte | 12μm | |
| Spectrale reactie | 8μm ~ 14μm | |
| Typisch NETD | ≤30mK | |
| Beeldverwerking | ||
| Effectieve pixels | 1280×1024 | |
| Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Opstarttijd | 7s | |
| Digitale video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Sluiterloos | Ondersteund | |
| Beeldweergave | 10 typen (White Hot/Lava/Iron Red/Heet Iron/Medisch/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Beeldrichting | Horizontaal/Verticaal/Diagonaal | |
| Digitale zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Beeldhelderheid | Automatisch/Handmatig | |
| Beeldcontrast | Automatisch/Handmatig | |
| Compensatiemodus | Handmatig | |
| Richtkruis | Ondersteund | |
| Systeemfunctie | ||
| Slaapmodus | Ondersteund | |
| Menu-instelling | Aanpasbaar | |
| Menutaal | Chinees / Engels | |
| Offset-kalibratie | Ondersteund | |
| Toetsenborden | ≥4 (Knopfuncties aanpasbaar) | |
| OLED-rijden | Ondersteuning van I2C, 16bit/24bit parallelle poort, datavalid en andere stationsschermsignalen Direct Drive Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A Ondersteunt MIPI-weergavesignalen en kan het IBOE VX039FHP-NH4-scherm rechtstreeks aansturen. |
|
| PC-software | ||
| Computersoftware | Modulebediening en videoweergave | |
| Elektrisch | ||
| Standaard externe interface | 50-pins: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB | |
| Digitale video-interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische interface | ||
| Voedingsspanning | 2,7V~5,3V | |
| Typisch stroomverbruik | 1,2 W bij 25 Hz bij 23 ± 3 ℃ | |
| Mechanisch/Lens | ||
| Naakte kerngrootte (mm) | 38×39×28 | 68×69×30,2 |
| Naakt kerngewicht (g) | 65±3 | 88,5±3 |
| Optische lens | Vaste focus athermisch: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Vaste focus athermisch: 50 mm/100 mm Gemotoriseerde lens: 75 mm/100 mm/150 mm Continu zoomen: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Sluitercomponenten | Optioneel | |
| Beschermingsniveau | IP67 (voorlens) | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95%, niet-condenserend | |
| Trillingen | 5,35 g, willekeurige trillingen, 3 assen | |
| Invloed | Halve sinusgolf, 40 g/11 ms, impactrichting X-as, 3 keer | 500g@1ms |
| Certificering | ROHS2.0/BEREIK | |
De iSE1212 infraroodbeeldvormingsmodule wordt veel gebruikt in industriële visie, brandbestrijding en redding, veiligheidstoezicht, buitenobservatie, machinevisie, consumentenelektronica en aanverwante gebieden.
SensorMicro thermische cameramodules worden veel gebruikt in veel industrieën, zoals:
- Thermografie:Energieonderhoud, machinevisie, HVAC in gebouwen, metallurgische petrochemie, voorspellend onderhoud, epidemiepreventie
- Beveiliging en monitoring:Veilige stad, infrastructuurbewaking, grensbeveiliging, maritieme cruises, mijnveiligheid
- Brandbestrijding en redding:Bosbrandpreventie, brandpreventie, zoek- en reddingsacties
- Laadvermogen van UAV's:Apparatuurinspectie, handhaving en redding, brandbestrijdingstoepassing, dierenobservatie
- Persoonlijke visie:Vrije tijd buitenshuis, dierenobservatie, handhavingspatrouille
- ADAS:Autonoom rijden, geavanceerd bestuurdersassistentiesysteem, speciale voertuigen
- AIoT:Smart Home, intelligente hardware, slimme zorg, robots
- Anderen:Verbeterd vluchtzichtsysteem, gasdetectie, landbouw en veeteelt, wetenschappelijk onderzoek

