-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Hommel Thermische Camera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Infrarode Thermische Cameramodule
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
Hoge resolutie 1280x1024 thermische camera module met 12μm pixelgrootte en sluiterloze werking voor ultra heldere beeldvorming
| Oplossing | 1280x1024/12μm | NETD | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Spectraal bereik | 8~14μm | Digitale framesnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE |
| Markeren | 50mK Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera,25Hz Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera,1280x1024 thermische Weergavekern |
||
De iSE1212 maakt deel uit van de thermische camera-modules van de iSE-serie, die bekend staan om hun uitzonderlijke infrarood-beeldvorming.Ontworpen voor kristalhelder thermisch beeldvorming met geavanceerde connectiviteitDeze modules combineren superieure prestaties met betrouwbare werking.
Met een resolutie van 1280x1024 en een 12 μm pixeldetector zonder koeling, voldoet de thermische camera-kern iSE1212 aan de veeleisende eisen voor het detecteren, identificeren,en het herkennen van doelen op grote afstanden.
Met standaard optische interfaces zijn de infraroodproducten van de iSE-serie uitstekend in de meest uitdagende toepassingen in verschillende industrieën.
- Hoogwaardige beelden met een glad beeld- Levert megapixel thermische beeldvorming met een soepele, lag-vrije prestatie.
- Schutterloze werking voor stille prestaties- Geen sluiterkalibratie nodig tijdens het gebruik, waardoor beeldstottering, die bij traditionele ontwerpen gebruikelijk is, wordt geëlimineerd.
- Feature-rich en integratie-vriendelijk- Ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbare OSD, slaapmodus, kalibratie met één klik en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-displays.Compatibel met een breed scala aan optische lenzen en uitgebreide componenten voor gemakkelijke secundaire ontwikkeling en flexibele systeemintegratie.
| Model | iSE1212 | |
| IR-detectoren Indicatoren | ||
| Gevoelig materiaal | VOx | |
| Resolutie | 1280×1024 | |
| Pixelgrootte | 12 μm | |
| Spectrumrespons | 8 μm ~ 14 μm | |
| Typische NETD | ≤ 30mK | |
| Beeldverwerking | ||
| Effectieve pixels | 1280×1024 | |
| Digitale beeldsnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Starttijd | 7s | |
| Digitale video | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Zonder sluiter | Ondersteund | |
| Afbeeldingsweergave | 10 Soorten (Wit warm/Lava/IJzerrood/Hot Iron/Medisch/Arctisch/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Afbeeldingsrichting | Horizontaal/verticaal/diagonaal | |
| Digitaal zoomen | 1x/2x/4x/8x | |
| Beeldhelderheid | Automatisch/handmatig | |
| Afbeeldingscontrast | Automatisch/handmatig | |
| Compensatiemodus | Handleiding | |
| Retiel | Ondersteund | |
| Systemfunctie | ||
| Slaapmodus | Ondersteund | |
| Menu-instellingen | Aanpasbaar | |
| Menutaal | Chinees / Engels | |
| Offsetkalibratie | Ondersteund | |
| toetsenborden | ≥4 ((knopfuncties aanpasbaar) | |
| OLED rijgedrag | Ondersteuning van I2C, 16bit/24bit Parallel Port, datavalid en andere aandrijfschermsignalen Direct Drive Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A Ondersteunt MIPI-displaysignalen en kan het IBOE VX039FHP-NH4-scherm rechtstreeks bedienen. |
|
| PC-software | ||
| Computersoftware | Controlemodule en videodisplay | |
| Elektrische apparatuur | ||
| Standaard externe interface | 50 pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB | |
| Digitale video-interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische interface | ||
| Voedingsspanning | 2.7V~5.3V | |
| Typisch energieverbruik | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mechanische/Lens | ||
| Grootte van de holle kern ((mm) | 38 × 39 × 28 | 68x69x30.2 |
| Naakt kerngewicht ((g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Optische lens | Vaste scherpstelling Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Vaste scherpstelling Athermal: 50 mm/100 mm Geautomatiseerde lens: 75mm/100mm/150mm Continu Zoom: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Componenten van de sluiter | Facultatief | |
| Beschermingsniveau | IP67 ((Voorlens) | |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | ||
| Werktemperatuur | -40°C~+70°C | |
| Bergingstemperatuur | -45°C~+85°C | |
| Vochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend | |
| Vibratie | 5.35g, willekeurige trillingen, 3-assige | |
| Gevolgen | Halve sinusgolf, 40 g / 11 ms, impactrichting X-as, 3 keer | 500 g@1 ms |
| Certificering | RoHS2.0/REACH | |
De iSE1212 infrarood beeldvorming module wordt veel gebruikt in industriële visie, brandbestrijding en redding, beveiligingsbewaking, buitenobservatie, machinevisie, consumentenelektronica, en meer.
SensorMicro is gespecialiseerd in het leveren van een uitgebreid portfolio van kernproducten, waaronder hoogwaardige afgekoelde en ongekoelde infrarooddetectoren.thermische modulesDeze producten dienen als de "ogen" van de thermische waarneming en bieden een breed scala aan industrieën betrouwbare en efficiënte infraroodoplossingen.

