-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Radiometrische thermische module
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
1280x1024 Resolutie 12µm Pixel Pitch Shutterloze Thermische Camera Kern voor High-Definition Infrarood Beeldvorming
| Oplossing | 1280×1024 | Typisch NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Framesnelheid | 25/30/50Hz | Typisch stroomverbruik | 1,2 W bij 25 Hz bij 23 ± 3 ℃ |
| Voedingsspanning | 2,7V~5,3V | Pixelafstand | 12μm |
| Markeren | Infraroodcamera kern 24 mm,Infraroodcamera kern 19 mm,Athermische infraroodcamera kern |
||
De iSE1212 thermische camera kern levert scherpe thermische beeldvormingsoplossingen voor diverse toepassingen. Met een hoge resolutie van 1280x1024 en een pixelpitch van 12µm, biedt deze ongekoelde infrarood cameramodule superieure beeldhelderheid, waardoor het een ideale keuze is voor betrouwbare, hoogwaardige infrarood beeldvormingstoepassingen.
- High-Definition Beeldvorming met Vloeiende Beelden: Levert megapixel thermische beeldvorming met vertragingsvrije prestaties, breder gezichtsveld, grotere hoekdekking, langer detectiebereik en verbeterde details
- Shutterloze Werking voor Stille Prestaties: Geen sluiterkalibratie vereist tijdens gebruik, waardoor het beeldstotteren dat veel voorkomt bij traditionele ontwerpen wordt geëlimineerd; stille werking helpt detectie door doelen te voorkomen
- Rijk aan Functies en Gemakkelijk te Integreren: Ondersteunt super-resolutie algoritmen, picture-in-picture, aanpasbare OSD, slaapmodus, één-klik kalibratie en compatibiliteit met diverse Micro OLED-displays; compatibel met een breed scala aan optische lenzen en uitbreidingscomponenten voor eenvoudige secundaire ontwikkeling
| Model | iSE1212 |
| IR Detector Indicatoren | |
| Gevoelig Materiaal | VOx |
| Resolutie | 1280×1024 |
| Pixelgrootte | 12µm |
| Spectrale Respons | 8µm ~ 14µm |
| Typische NETD | ≤30mK |
| Beeldverwerking | |
| Effectieve Pixels | 1280×1024 |
| Digitale Framesnelheid | 25Hz/30Hz/50Hz |
| Opstarttijd | 7s |
| Digitale Video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW |
| Beeld Algoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| Shutterloos | Ondersteund |
| Beeldweergave | 10 Soorten (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| Beeldrichting | Horizontaal/Verticaal/Diagonaal |
| Digitale Zoom | 1x/2x/4x/8x |
| Beeldhelderheid | Automatisch/Handmatig |
| Beeldcontrast | Automatisch/Handmatig |
| Compensatiemodus | Handmatig |
| Dradenkruis | Ondersteund |
| Systeemfunctie | |
| Slaapmodus | Ondersteund |
| Menu-instelling | Aanpasbaar |
| Menutaal | Chinees / Engels |
| Offsetkalibratie | Ondersteund |
| Toetsenborden | ≥4 (Knopfuncties aanpasbaar) |
| OLED-sturing | Ondersteunt I2C, 16bit/24bit Parallelle Poort, datavalid en andere aansturingsschermsignalen; Directe aansturing Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A; Ondersteunt MIPI-beeldsignalen en kan direct het IBOE VX039FHP-NH4 scherm aansturen |
| PC Software | Computer Software: Module Controle & Videoweergave |
| Elektrisch | |
| Standaard Externe Interface | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB |
| Digitale Video-interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE |
| Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE |
| Voedingsspanning | 2.7V~5.3V |
| Typisch Stroomverbruik | 1.2W@25Hz@23±3℃ |
| Mechanisch/Lens | |
| Afmetingen Kale Kern (mm) | 38×39×28 | 68×69×30.2 |
| Gewicht Kale Kern (g) | 65±3 | 88.5±3 |
| Optische Lens | Vaste Focus Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Vaste Focus Athermal: 50mm/100mm; Gemotoriseerde Lens: 75mm/100mm/150mm; Continu Zoom: 15~100mm/25~75mm/28~90mm/30~180mm/25~225mm/30~300mm |
| Sluitercomponenten | Optioneel |
| Beschermingsgraad | IP67 (Voorlens) |
| Omgevingsaanpassingsvermogen | |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+70℃ |
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ |
| Vochtigheid | 5%~95%, niet-condenserend |
| Trilling | 5.35g, Willekeurige Trilling, 3-assig |
| Schok | Halve Sinusgolf, 40g/11ms, Schokrichting X-as, 3 keer | 500g@1ms |
| Certificering | ROHS2.0/REACH |
De iSE1212 thermische camera kern is de perfecte keuze voor toepassingen die geavanceerde thermische beeldvormingsmogelijkheden vereisen, waaronder:
- Industriële Visie
- Brandbestrijding en Redding
- Beveiligingsbewaking
- Buitenobservatie
- Machine Vision
- Consumentenelektronica
Wereldwijd toonaangevende technologie in de infraroodindustrie
Zowel ongekoelde als gekoelde IR-detectoren in verschillende formaten en pixelgroottes
Drie productielijnen met een jaarlijkse productiecapaciteit tot miljoenen detectoren
Wij bieden uitgebreide technische ondersteuning en diensten om de beste ervaring met onze producten te garanderen. Ons technische ondersteuningsteam is 24/7 beschikbaar om vragen en zorgen met betrekking tot productgebruik te beantwoorden. Wij bieden software- en firmware-updates, bugfixes en productgerelateerde informatie. Ons team biedt begeleiding voor het integreren van Thermal Camera Core producten in bestaande systemen. Daarnaast bieden wij garantie- en reparatiediensten om eventuele problemen die zich na aankoop kunnen voordoen te dekken.

