-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Radiometrische thermische module
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
1280x1024 Resolutie 12µm Pixel Pitch Shutterloze Thermische Camera Kern voor High-end Thermische Beeldvormingsmodule
| Werkspanning | 2,7V~5,3V | Spectraal bereik | 8μm tot 14μm |
|---|---|---|---|
| Pixelafstand | 12μm | Typisch stroomverbruik | 1,2 W bij 25 Hz bij 23 ± 3 ℃ |
| Sensor | Niet-gekoelde brandpuntvlakken | Typisch NETD | ≤30mK |
| Markeren | USB3.0 thermische camera kern,GigE Thermal Camera Core,Cameralink Thermal Camera Core |
||
De iSE1212 thermische camera core biedt een high-end thermische beeldoplossing voor integrators.
Deze thermische beeldvorming module ondersteunt super-resolutie algoritmen, picture-in-picture, aanpasbare OSD, slaapmodus, elektronische zoom, en andere functies.Met een verscheidenheid aan video-interfaces en objectieven voor eenvoudige integratie, levert het een eersteklas beeldvormingservaring voor high-end infrarood toepassingen.
- Hoogwaardige beelden met een glad beeld- Levert megapixel thermische beelden met een gladde, lag-vrije prestatie.
- Schutterloze werking voor stille prestaties- Geen sluiterkalibratie nodig tijdens het gebruik, waardoor beeldstottering, die bij traditionele ontwerpen gebruikelijk is, wordt geëlimineerd.
- Feature-rich en integratie-vriendelijk- Ondersteunt algoritmen met superresolutie, beeld-in-beeld, aanpasbare OSD, slaapmodus, kalibratie met één klik en compatibiliteit met verschillende Micro OLED-displays.Compatibel met een breed scala aan optische lenzen en uitgebreide componenten, waardoor gemakkelijke secundaire ontwikkeling en flexibele systeemintegratie mogelijk zijn.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | iSE1212 |
| IR-detectoren Indicatoren | |
| Gevoelig materiaal | VOx |
| Resolutie | 1280×1024 |
| Pixelgrootte | 12 μm |
| Spectrumrespons | 8 μm ~ 14 μm |
| Typische NETD | ≤ 30mK |
| Beeldverwerking | |
| Effectieve pixels | 1280×1024 |
| Digitale beeldsnelheid | 25 Hz/30 Hz/50 Hz |
| Starttijd | 7s |
| Digitale video | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
| Afbeeldingsalgoritme | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| Zonder sluiter | Ondersteund |
| Afbeeldingsweergave | 10 Soorten (Wit warm/Lava/IJzerrood/Hot Iron/Medisch/Arctisch/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| Afbeeldingsrichting | Horizontaal/verticaal/diagonaal |
| Digitaal zoomen | 1x/2x/4x/8x |
| Beeldhelderheid | Automatisch/handmatig |
| Afbeeldingscontrast | Automatisch/handmatig |
| Compensatiemodus | Handleiding |
| Retiel | Ondersteund |
| Systemfunctie | |
| Slaapmodus | Ondersteund |
| Menu-instellingen | Aanpasbaar |
| Menutaal | Chinees / Engels |
| Offsetkalibratie | Ondersteund |
| toetsenborden | ≥ 4 (knopfuncties aanpasbaar) |
| OLED rijgedrag | Ondersteuning voor I2C, 16bit/24bit Parallel Port, datavalid en andere draaischermsignalen.Ondersteunt MIPI-displaysignalen en kan het IBOE VX039FHP-NH4-scherm rechtstreeks bedienen. |
| PC-software | Computersoftware - Controle van modules en videodisplay |
| Elektrische apparatuur | |
| Standaard externe interface | 50 pin: BP040SB-50-0114-B-R0 |
| Communicatie-interface | TTL-232/USB |
| Digitale video-interface | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE |
| Uitbreidingscomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE |
| Voedingsspanning | 2.7V~5.3V |
| Typisch energieverbruik | 1.2W@25Hz@23±3°C |
| Mechanische/Lens | |
| Grootte van de lege kern (mm) | 38x39x28 68x69x302 |
| Naakt kerngewicht (g) | 65±3... 88.5±3 |
| Optische lens | Vaste scherpstelling Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm. Geautomatiseerde lens: 75mm/100mm/150mm Continu Zoom: 15~100mm/25~75mm/28~90mm/30~180mm/25~225mm/30~300mm |
| Componenten van de sluiter | Facultatief |
| Beschermingsniveau | IP67 (voorlens) |
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | |
| Werktemperatuur | -40°C~+70°C |
| Bergingstemperatuur | -45°C~+85°C |
| Vochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend |
| Vibratie | 5.35g, willekeurige trillingen, 3-as. |
| Gevolgen | Halve sinusgolf, 40g / 11ms, impactrichting X-as, 3 keer. 500g@1ms |
| Certificering | RoHS2.0/REACH |
- Industriële visie
- Brandbestrijding en redding
- Beveiligingsbewaking
- Uiterlijk observeren
- Machinaal zicht
- Consumentenelektronica
Een breed scala aan productformaten, waaronder infrarooddetektoren, cameracores en modules om aan verschillende integratievereisten te voldoen.
Meerdere resoluties, pixelgroottes, golfbanden en combinaties van lensopties bieden meer flexibiliteit voor verschillende toepassingen.
Duidelijke afbeeldingen, compacte afmetingen, laag stroomverbruik, hoge gevoeligheid en hoge betrouwbaarheid, ontworpen voor een breed scala aan milieuproblemen.
Meerdere interface-opties maken de integratie eenvoudig en maken snelle ontwikkeling over meerdere toepassingsgebieden mogelijk.
Wij zijn vastbesloten om u de best mogelijke service en ondersteuning te bieden.en probleemoplossing.
We bieden uitgebreide online ondersteuning met nuttige artikelen en tutorials voor het oplossen van veel voorkomende problemen, plus hulp op afstand voor complexere problemen.Ons team is altijd beschikbaar om uw volledige tevredenheid met onze producten te verzekeren..

