Alle producten
-
Thermische Camerakern
-
Thermische Veiligheidscamera
-
Hommel Thermische Camera
-
Plug-in thermische camera
-
Gekoelde Infrarode Detectors
-
Gekoelde Cameramodules
-
Optische Gasweergave
-
Infrarode Thermische Cameramodule
-
Module van de hoge Resolutie de Thermische Camera
-
Thermische Camera voor Koortsopsporing
-
Op een voertuig gemonteerde Thermische Camera
-
Geïntegreerde Dewarvat Koelere Assemblage
-
Ongekoelde Infrarode Detectors
Contactpersoon :
Wendy Wang
Telefoonnummer :
+86 27 50185150
zoekwoorden [ 15 m cooled infrared detector ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "15 m cooled infrared detector" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Onverkoelde VOx FPA-microbolometer-thermische beeldvormingsmodule met 120×90 resolutie en 12μm pixeldimension
| Nauwkeurigheid van temperatuurmeting | Groter van ±2℃ / ±2% |
|---|---|
| een infraroodcamera detector | Ongekoelde LWIR FPA 120x90/12μm |
| Typisch stroomverbruik | 150 mW |
| Lens (HFOV/FL) | 50°/1,6 mm |
Compact RS046H Split geïntegreerde Dewar koeler assemblage
| Koelvermogen | (@100K@20℃)>400mW |
|---|---|
| Stabiel stroomverbruik | <3,5 W (130 mW bij 100 K bij 20 °C) |
| Werktemperatuur | -45℃~+85℃ |
| Maat | 45x34x67mm |
400mW Split Rotary Stirling Engine Cryocooler Lage verbruik
| Koelvermogen | (@100K@20℃)>400mW |
|---|---|
| Stabiel stroomverbruik | <3,5 W (130 mW bij 100 K bij 20 °C) |
| Werktemperatuur | -45℃~+85℃ |
| Maat | 45x34x67mm |
Dongle-formaat thermische camera met 120×90 resolutie en USB2.0-interface voor mobiele apparaten
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 3,3V±0,1V |
| Typisch stroomverbruik | 150 mW |
| Type | Thermische camera ter grootte van een dongle |
iMC212 Infrarood miniatuurmodule met 256×192/12μm voor draagbare apparaten
| Bedrijfsspanning | 3,3V±0,1V |
|---|---|
| Resolutie infrarooddetector | 256x192 |
| Gebruikt voor | Mobiele terminaltoepassingen |
| Typisch stroomverbruik | 300 mW |
256×192 Resolutie Onverkoelde LWIR FPA Plug-in Thermal Camera met USB2.0 Interface
| Infrarooddetector | Ongekoelde LWIR FPA 256×192/12μm |
|---|---|
| Typisch stroomverbruik | 300 mW |
| Digitale video-interface | USB2.0 |
| Focusmodus | Focus vrij |
Ongekoelde Infrarood Cameramodule 256×192/12μm Pixelgrootte voor Consumentenelektronica
| Lens (HFOV/FL) | 56°/ 3,2 mm |
|---|---|
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ |
| Spectrale reactie | 8~14μm |
| Outputgegevens | 14 bit Raw |
Smartphone-compatibele thermische cameramodule 120×90/12μm ongekoelde infraroodcamera
| Focusmodus | Focus vrij |
|---|---|
| Lens (HFOV/FL) | 50°/1,6 mm |
| Productnaam | Smartphone-compatibele thermische camera |
| Detectortype | Ongekoelde VOx FPA-microbolometer |

